Dwi Zahri, Romadon (2020) Pengaruh Motivasi, Pelatihan dan Kompensasi dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan PT. Askrindo Palembang. S-2 thesis, 021008 - Universitas Tridinanti Palembang.
| ![[img]](http://repository.univ-tridinanti.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB I) BAB I..pdf - Published Version Download (530kB) | 
| ![[img]](http://repository.univ-tridinanti.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB II) BAB II.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (325kB) | Request a copy | 
| ![[img]](http://repository.univ-tridinanti.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB III) BAB III..pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (251kB) | Request a copy | 
| ![[img]](http://repository.univ-tridinanti.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (346kB) | Request a copy | 
| ![[img]](http://repository.univ-tridinanti.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB V) BAB V.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (12kB) | Request a copy | 
Abstract
Dari hasil penelitian ini terdapat pengaruh motivasi, pelatihan dan kompensasi terhadap kinerja karyawan PT.Askrindo dengan nilai sig f sebesar 0,000<0,05. korelasi r pengaruh motivasi, pelatihan dan kompensasi terhadap kinerja karyawan sebesar 0,793 menunjukan korelasi yang kuat dan positif (searah). nilai koefesien determinasi Adjusted R Square sebesar 0,613 atau 61,3%. terdapat pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan ditunjukan dengan nilai t hitung>t tabel (7,655>0,235) sig sebesar 0,000<0,05. terdapat pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan ditunjukan dengan nilai t hitung>t tabel (8,247>0,235) sig sebesar 0,000<0,05. terdapat pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan ditunjukan dengan nilai t hitung>t tabel (4,200>0,235) sig sebesar 0,000<0,05 dan terdapat nilai konstan kinerja karyawan sebesar 0,000<0,05. dari hasil uji t berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, dan hasil uji f secara bersama pada variabel terdapat pengaguh yang signifikan
| Item Type: | Thesis (S-2) | 
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HC Economic History and Conditions | 
| Divisions: | Magister Manajemen > Manajemen SDM | 
| Depositing User: | Tn Romadon Dwi Zahri | 
| Date Deposited: | 07 Oct 2020 14:04 | 
| Last Modified: | 07 Oct 2020 14:04 | 
| URI: | http://repository.univ-tridinanti.ac.id/id/eprint/1207 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        