SYAHPUTRA, HERDIMAS DWI (2021) PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN KOMPETENSI TERHADAP MOTIVASI KERJA SERTA DAMPAK PADA KINERJA PEGAWAI DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG. S-2 thesis, 021008 UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG.
Text (BAB I)
BAB I.pdf - Published Version Download (467kB) |
|
Text (BAB II)
BAB II.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (337kB) | Request a copy |
|
Text (BAB III)
BAB III.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (300kB) | Request a copy |
|
Text (BAB V)
BAB V.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (406kB) | Request a copy |
|
Text (BAB IV)
BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (367kB) | Request a copy |
Abstract
ABSTRAK HERDIMAS DWI SYAHPUTRA, Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Kompetensi Terhadap Motivasi Kerja Serta Dampak Pada Kinerja Pegawai Dinas Pendidikan Kota Palembang., dibawah bimbingan Ibu Hj. Ir. Manisah, MP dan Ibu Dr. Msy. Mikial, SE., M.Si., Ak., CA.,CSRS Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membuktikan Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Kompetensi Terhadap Motivasi Kerja Serta Dampak Pada Kinerja Pegawai Dinas Pendidikan Kota Palembang baik secara langsung Maupun secara tidak langsung. Populasi dalam penelitian ini seluruh Pegawai Kantor Dinas Pendidikan Kota Palembang sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang akan dijadikan objek penelitian. Dalam penelitian ini jumlah populasi adalah 175 orang. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik Sampel Sederhana yaitu pengambilan sampel dilakukan secara keseluruhan dari jumlah populasi, Maka dari itu, penulis memilih sampel menggunakan teknik sampling sederhana karena jumlah populasi yang relatif banyak, yaitu sebanyak 175 orang sebagai sampel penelitian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan metode analisis Structural Equation Model (SEM) yang dioperasikan melalui program Partial Least Square (PLS) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Gaya Kepemimpinan (X1) berpengaruh terhadap Motivasi Kerja (Y). hasil nilai P-Value adalah 0,000 ≤ 0,05, sehingga disimpulkan terdapat pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Motivasi Kerja Kantor Dinas Pendidikan Kota Palembang. Budaya Organisasi (X2) berpengaruh terhadap Motivasi Kerja (Y). hasil nilai P-Value adalah 0,000 ≤ 0,05, sehingga disimpulkan terdapat pengaruh Budaya Organisasi terhadap Motivasi Kerja Kantor Dinas Pendidikan Kota Palembang. Gaya Kepemimpinan (X1) berpengaruh terhadap Kinerja (Z). hasil nilai P-Value adalah 0,000 ≤ 0,05, sehingga disimpulkan terdapat pengaruh Gaya Kepemimpinan (X1) terhadap Kinerja Pegawai Kantor Dinas Pendidikan Kota Palembang. Budaya Organisasi (X2) berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai (Z). hasil nilai P-Value adalah 0,000 ≤ 0,05, sehingga disimpulkan terdapat pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Pegawai Pegawai Kantor Dinas Pendidikan Kota Palembang. Disiplin Kerja (Y) berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai (Z). hasil nilai P-Value adalah 0,000 ≤ 0,05, sehingga disimpulkan terdapat pengaruh Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai Kantor Dinas Pendidikan Kota Palembang. Gaya Kepemimpinan terhadap Motivasi Pegawai Kantor Dinas Pendidikan Kota Palembang analisis data menggunakan SmartPLS 3.0 seperti pada tabel 4.16 dimana Original Sample (O) merupakan koefisien jalur yaitu 0.525 atau koefisien gaya kepemimpinan mempengaruhi motivasi kerja pegawai dan t- Statistics (|O/STDEV|) untuk menunjukkan t- hitung yaitu 3.923 lebih besar dari t tabel 1,96 (t statistik > t tabel). Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Pegawai Kantor Dinas Pendidikan Kota merupakan koefisien jalur yaitu 0.144 atau koefisien kompetensi mempengaruhi kinerja yang di mediasi oleh motivasi kerja dan t- Statistics (|O/STDEV|) untuk menunjukkan t- hitung yaitu 2.400 lebih besar dari t tabel 1,96 (t statistik > t tabel). Gaya kepemimpinan dan Kompetensi terhadap Kinerja Pegawai dengan Motivasi kerja sebagai variabel mediasi. Dari tujuan tersebut, Terdapat Pengaruh Gaya kepemimpinan,Kompetensi, terhadap Kinerja yang dimediasi oleh Motivasi kerja Pegawai Dinas Pendidikan Kota Palembang. Berdasarkan kesimpulan yang dihasilkan pada penelitian ini, maka penulis memberikan saran kepada beberapa pihak. Koefisien estimasi Gaya kepemimpinan yang paling dominan adalah dimensi X1.2 (Cara melakukan pengambilan keputusan) dengan nilai sebesar 0,654. Koefisien estimasi Kompetensi yang paling dominan adalah dimensi X2.3 (Pengalaman) sebesar 0,728.Koefisien estimasi Motivasi kerja yang paling dominan adalah dimensi Y1.2 (Kebutuhan penghargaan/ Esteem need) dan Koefisien estimasi kinerja Pegawai yang paling dominan adalah dimensi (Y2.2) (Kualitas out put) sebesar 0,822 yang didapat dari penghitungan program SmartPLS. Dari temuan tersebut implikasi kebijakan yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan kinerja yang paling dominan adalah Ketepatan, Penguasaan pengetahuan, Kebersihan, Ketelitian dan Memahami tanggung jawab dan wewenang. Kata kunci : Gaya Kepemimpinan, Motivasi Kerja, Kinerja
Item Type: | Thesis (S-2) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HC Economic History and Conditions |
Divisions: | Magister Manajemen > Manajemen SDM |
Depositing User: | Mr DWI SYAHPUTRA HERDIMAS |
Date Deposited: | 19 May 2021 00:48 |
Last Modified: | 20 May 2021 04:29 |
URI: | http://repository.univ-tridinanti.ac.id/id/eprint/3092 |
Actions (login required)
View Item |