SARI, EKA NILA (2021) PENGARUH PELATIHAN DAN KOMPENSASI TERHADAP KINERJA DENGAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING DI STIKES 'AISYIYAH PALEMBANG. S-2 thesis, 021008 Universitas Tridinanti Palembang.
Text (BAB I)
BAB I -digabungkan.pdf - Published Version Download (910kB) |
|
Text (BAB II)
BAB II.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (373kB) | Request a copy |
|
Text (BAB III)
BAB III.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (326kB) | Request a copy |
|
Text (BAB IV)
BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (922kB) | Request a copy |
|
Text (BAB V)
BAB V.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (157kB) | Request a copy |
Abstract
EKA NILA SARI : Pengaruh Pelatihan Dan Kompensasi Terhadap Kinerja Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening Di Stikes ‘Aisyiyah Palembang, dibawah bimbingan Ibu DR. Ir. Manisah, MP dan Ibu DR. Tri Suyantiningsih, S.E,MM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membuktikan Pengaruh Pelatihan Dan Kompensasi Terhadap Kinerja Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening Di Stikes ‘Aisyiyah Palembang. Penelitian ini dilaksanakan di Stikes ‘Aisyiyah Palembang yang ber alamat di Jl. Kol. H Burlian – M Husin No. 907 RT. 12 RW. 04 Kel Karya Baru Kec Alang alang Lebar KM. 7.5 Palembang. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Dosen dan staff Stikes ‘Aisyiyah Palembang yang berjumlah 58 orang. Analisis data dilakukan dengan metode Partial Least Square (PLS), Dengan cara menilai outher atau measurement model dan menilai inner model atau structural model. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Hipotesis Pertama menunjukkan bahwa Kepuasan Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Dosen dan staff STIKES ‘Aisyiyah Palembang, hal ini ditunjukkan oleh t statistik sebesar 8.019 > 1,96 atau P-value 0.000 < 0.05. Hipotesis kedua Kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Kerja Dosen dan Staff Stikes ‘Aisyiyah Pelembang, hal ini ditunjukkan oleh t statistik sebesar 4.498 > 1,96 atau P-value 0.000 < 0.05. Hipotesis ketiga Kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Dosen dan Staff Stikes ‘Aisyiyah Pelembang, hal ini ditunjukkan oleh t-statistik sebesar 5.647 > 1,96 atau P-value 0.000 < 0.05. Hipotesis keempat : Pelatihan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Dosen dan Staff Stikes ‘Aisyiyah Pelembang, hal ini ditunjukkan oleh t-tatistik sebesar 9.328 > 1,96 atau P-value 0.000 < 0.05. Hipotesis kelima : Pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Dosen dan staff stikes ‘Aisyiyah Pelembang, hal ini ditunjukkan oleh t statistik sebesar 4.087 > 1,96 atau P-value 0.000 < 0.05. Hipotesis ke enam Pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai yang dimediasi oleh kepuasan kerja Dosen dan Staff Stikes ‘Aisyiyah Palembang dibuktikan dimana Original Sample (O) merupakan koefisien jalur yaitu 0.339 dan t- Statistics (|O/STDEV|) untuk menunjukkan t- hitung yaitu 5.798 > t- tabel 1,96 (t statistik > t tabel). Hipotesis ke tujuh kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai yang dimediasi oleh kepuasan kerja Dosen dan Staff Stikes ‘Aisyiyah Palembang, dibuktikan dimana Original Sample (O) merupakan koefisien jalur yaitu 0.205 dan t- Statistics (|O/STDEV|) untuk menunjukkan t- hitung yaitu 3.882 > t tabel >1,96 (t statistik > t tabel). Dapat dilihar nilai R² variabel Kepuasan Kerja (Z) sebesar 0.732 artinya variabel Kinerja yang dapat dijelaskan oleh (Y) terhadap Pelatihan dan Kompensasi sebesar 73,2%. Untuk nilai R² Kinerja sebesar 0.950 artinya variabel Kinerja dapat dijelaskan oleh variabel Kepuasan Kerja Pelatihan dan Kompensasi sebesar 95% . Dari hasil uji hipotesis menggunalkan Smart PLS, maka dapat disarankan kepada Stikes ‘Aisyiyah Palembang untuk lebih memprioritaskan kepuasan kerja yang mempengaruhi kinerja karyawan dan pelatihan yang di terapkan selama ini sudah baik dan perlu di pertahankan atau bisa lebih di tingkatkan dalam menunjang kinerja karyawan. Kata kunci : Pelatihan, Kompensasi, Kepuasan Kerja, Kinerja
Item Type: | Thesis (S-2) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HC Economic History and Conditions |
Divisions: | Magister Manajemen > Manajemen SDM |
Depositing User: | Ms Eka Nila Sari |
Date Deposited: | 28 Apr 2021 06:28 |
Last Modified: | 28 Apr 2021 06:28 |
URI: | http://repository.univ-tridinanti.ac.id/id/eprint/2524 |
Actions (login required)
View Item |